Page Content
to Navigation
2020
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Gericke, Robert Alexander | lock-Free Data Structures for Locality-Aware Parameter Server | Alexander Renz-Wieland |
Stanchev, Nedyalko | Comparison of Haar’s and Daubechie’s wavelet methods in synopsis construction for data streams | Dr. Alexander Borusan |
Tüter, Batuhan | Lock-based Data Structures on GPUs with independent Thread Scheduling | Clemens Lutz |
2019
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Dadiani, Alexander | A catalogue of sampling algorithms for sensor data | Jonas Traub |
Hernandez Fernandez, Omaira Virginia | Simulation of an Inclusive Smart Mobility Service | Dr. Marcela Charfuelan Dr. Holmer Hemsen |
Jentsch, Felix | Investigating Optimizations for Self-Tuning Kernel Density Estimator Models | Martin Kiefer |
Jütting, Christian Rainer | Query Processing and storing of Big Data: A performance comparison of Postgres, Neo4j, and Cassandra | Dr. Holmer Hemsen |
Juraszek, Katarzyna | Time-Series Stream Processing and State Space Models in Distributed Environments | Dr. Marcela Charfuelan |
Kieslinger, Andreas | Dynamic parallelism in large-scale graph processing | Alexander Renz-Wieland |
Krull, Matthes | A lightweight web-scale-wrapper for high performance Information Extraction | Dr. Holmer Hemsen |
Ksoll, Maximilian | On the Problem of Data Visualization Method Selection: Challenges and a Proposed Solution | Juan Soto |
Nuhu, Laert | Applying Network Analysis and Data Visualization in the Medical Domain | Dr. Ralf-Detlef Kutsche Dr. Juan Camilo Orduz Barrera |
Pavlov, Branimir | Practical Analysis and Opimization of AGMS and Fast-AGMS Sketch Algorithms | Martin Kiefer |
Racheva, Iskra | Machine learning-based sentiment classification for Bulgarian language | Prof. Dr. Tilmann Rabl |
Rudacov, Anton | Evaluating the Synergy of Complex Event Processing and Predictive Analytics in Distributed Stream Proceeing Systems | Dr. Marcela Charfuelan |
Ruge, Moritz | GPU-Accelaration for Court-Min and Fast-AGMS Sketches | Martin Kiefer |
Stutzer, Leonard | Visualization-Driven Data Acquisition from Sensor Networks | Dr. Sebastian Breß Dimitrios Giouroukis |
Szlang,Jan Vincent | Textual and Graphical Syntax for Domain Specific Languages in Different Application Domains | Dr. Ralf-Detlef Kutsche cdlab eTask GmbH |
Thiemann, Nadine Christel Sigrid | Metadata Standards and Interoperability for Health Care Information Management - A survey study - | Dr. Ralf-Detlef Kutsche |
Wendler, Melanie | Conceptual design and implementation of a quality dashboard for an industrial manufactoring company | Mirka Schitkowsky-Tolvanen Dr. Ralf-Detlef Kutsche |
2018
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Bongard, Jessica | Exploratory Data Analysis in Practice | Juan Soto |
Burmeister-Naß, Franziska | Large-Scale Long-term Time Series Forecasting | Dr. Marcela Charfuelan |
Gehring, Melissa | Comparison of distributed stream processing systems for time series analysis | Dr. Marcela Charfuelan |
Poepsel Lemaitre, Rudi | Fault-tolerance for iteractive distributed dataflow systems in action | Dr. Chen Xu |
Michalke, Adrian | Out-of-core GPU-accelerated Query Processing with Unified Memory | Dr. Sebastian Breß Dr. Steffen Zeuch |
Stöhr, Niklas Werner | Dynamic Heat Map Visualization if Big Geospatial Data | Qiu Baishi Gábor Gévay Bejamin Stemper Herr Heßmer |
Vincent, Robertus | R and Phyton Benchmark - Performance Comparison and Evaluation of Machine Learning Models | Prof. Dr. Tilmann Rabl |
2017
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Bauer, Jürgen | Implementing TPC-DS for PostgreSQL | Prof. Dr. Tilmann Rabl |
Bode, Olga | Improving the Performance of Constraint Checking for Better Data Quality in Wiki-data | Dr. Moritz Schubotz |
Dichmann, Henrik | Predective Analytics in Business Intelligence | Dr. Marcela Charfuelan |
Drewes, Dan | Implementierung und Evaluation des L-BFGS Algorithmus für Apache Flink | Hilmi Yildirim |
Neef, Sebastian | Implementation and Evaluation of a Framework to calculate Impact Measures for Wikipedia Authors | Dr. Moritz Schubotz |
Opaska, Anna | Analyseverfahren in Bewertungssystemen für Wikipedia-Autoren | Dr. Moritz Schubotz |
Rintanen, Isabel | Scalable mining of frequent sequential patterns | Dr. Marcela Charfuelan |
Sama, Krisk | Entwurf, Implementierung und Evaluierung der logistischen Regression mit einem one-vs-all Ansatz für Mehrklassenprobleme in Apache Flink | Dr. Holmer Hemsen |
Schmuckermeier, Sophie Viktoria | Autoregressive models in scalable stream processing systems | Dr. Marcela Charfuelan Dr. Holmer Hemsen |
Stage, Hanno | Evaluierung von zwei Konfigurationsmanagement Systemen für cyberphysische Fertigungsanlagen | Dr. Holmer Hemsen |
Tran, Duc Linh | Modern indexing techniques for finding information in heterogeneous data | Dr. Marcela Charfuelan |
2016
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Blankenburg, Jerred | Performance Analysis of a Complex Event Processing Engine on classical data-stream-processing workloads | Jonas Traub |
Gavriilidis, Haralampos | Mining Movie Metadata: A Case Study of Parallel Dataflow Engines and APIs | Alexander Alexandrov |
Granowsky, Larissa | Laufzeitanalyse von daten-parallelen Systemen auf Muliticore-Prozessoren im Vergleich zu serieller Implementierung | Viktor Rosenfeld |
Paschek, Robert | Experimental Comparison of Algorithms for Skyline queries in a Dataflow System | Sergey Dudoladov |
Rabe, Robin | Scalable Data Stream Processing Using Cloud-Based Database Management Systems | Jonas Traub |
Schumacher, Matthias | Abhängigkeitsanaylse von Benutzer-Code-Variablen in Datenflussprogrammen | Marcus Leich |
Ziehn, Ariane | Efficient and Parallel Frequent Itemset Mining in Distributed Systems | Dr. Marcela Charfuelan |
2015
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Hasenburg, Jonathan | Design, Implementation, and Evaluation of Naive Bayes Classification in Apache Flink | Dr. Juan Soto, Till Rohrmann |
Haoua, Marsa | Optimierung des INDREXs Schemas | Torsten Kilias |
Huk, Sascha | Bayes'sche Inferenz in NoSQL | Max Heimel |
Motza, Ruth | Evaluierung von Datenbankenfür ein History Log in einem verteilten System | Marcus Leich |
Müller, Andreas | Analyse von Wort-Vektoren deutscher Textkorpora | Johannes Kirschnick |
Nitschmann, Kevin | Grafisches Query by Example für Relation Extraction mit INDREX | Torsten Kilias |
Palacios, Denis | Text analytics in DW/BI using open source tools | Dr. Marcela Charfuelan |
Qi, Mingliang | A benchmark environment for big data system Spark and Flink | Dr. Asterios Katsifodimos, Alexander Alexandrov |
Schürer, Fabian | Entwicklung einer ETL-Pipeline für OLAP-basierte Analyse paralleler Datenflusssysteme | Alexander Alexandrov |
Schwarzer, Malte | Evaluating Document Similarity Measures on Wikipedia | Moritz Schubotz, Norman Meuschke, Bela Gipp |
2014
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Brandt, Carsten | Computational limits of probabilistic programming languages | Larysa Visengeriyeva |
Brandt, Ludmilla | The Theory of Probabilistic Programming | Larysa Visengeriyeva |
Salzmann, Andreas | annovis - Ein webbasiertes Framework für die Visualisierung von Annotationen | Torsten Killias |
Shalnov, Ivan | Entwicklung eines Tools zur Bayes’schen Inferenz in SQL | Max Heimel |
Yang, Fangzhou | An Evolutionary Algorithm for column family schema optimization in Hbase | Johannes Kirschnick, Dragan Milosevic |
2013
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Büchler, Peter | Selbstüberwachtes Lernen von selektiven Prädikaten für das Fact-Retrieval Problem in einem RDBMS | Torsten Kilias |
Do, Tuan Anh | Gezieltes Retrieval von faktenstarken Sätzen im Web auf Basis von Wikipedia | Alan Akbik |
Konomi, Oresti | A Workflow for Defining Information Extraction Patterns | Alan Akbik |
Melnikov, Michael Romanovic | Design und Umsetzung eines Systems zur verteilten Ausführung von patternbasierter Informationsextraktion | Alan Akbik |
Muschalle, Alexander | Preismodelle auf Datenmarktplätzen | Alexander Löser |
Pfuhl, Roland | A Pattern Language for In-Database Information Extraction | Torsten Kilias |
Viskovic, Igor | Scalable Support Vector Machine Training on Parallel Data Processing Systems | Alexander Alexandrov |
2012
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Admoni, Kfir | Mining von Events in Twitter mit Fokus auf deutscher Politik | Alan Akbik |
Karakas, Ahmet | Informationsextraktion von Zitaten in türkischsprachigen Quellen | Alan Akbik |
Maqsud, Umar | Extraktion von Relationen und Konzepten von komplexen Nominalphrasen | Alan Akbik |
Pilz, Gabriel | Entwurf einer interaktiven Duplikaterkennung mit aktivem Lernen | Dr. Alexander Löser |
Schramm, Stefan | Implementierung und Evaluierung eines Verfahrens zur Erhöhung der Qualität der flachen Extraktion komplexer Nominalphrasen | Alan Akbik |
2011
Candidate | Topic | Advisors |
---|---|---|
Arnold, Sebastian | GoOLAP User Interaktion | Dr. Alexander Löser |
Fiehn, Tillmann | Interaktive analytische Suche auf Web-Daten | Dr. Alexander Löser |
Schreck, Sebastian Julio | Effizientes wiederholendes Abspeichern großer Datenmengen in Datenbanken und verteilten Dateisystemen | Alan Akbik |
Tondryk, Pawel Witold | Effizientes Bootstrapping von Trainingsdaten für das Erlernen von Relationship-Extraktoren | Dr. Alexander Löser |
Zimmert, Daniel | Performance Analyse eines parallelen Datenverarbeitungssystems | Fabian Hüske |