Inhalt des Dokuments
Sommersemester 2019
Eine Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen im SS 2019 ist ab dem 01.04.2019 möglich!
Bitte folgen Sie den Anweisungen auf den entsprechenden LV-Seiten und benutzen Sie bitte das DIMA - Anmeldetool!
Für den Kurs Informationssysteme und Datenanalyse im Sommersemester gilt dies nicht. Dafür melden Sie sich bitte für unter https://moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto an.
LSF | Art ECTS | Titel Modulhandbuch | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 455 | SE 3 | DBSEM: Foundation of Database Systems | Rabl, Kutsche, Giouroukis, Gavriilides |
0434 L 460 (V) 0434 L 460 (Ü) | IV 6 | INFMOD II: Advanced Information Modeling | Kutsche |
0434 L 481 (VL) | PRA 6 | DBPRA Datenbankpraktikum | Kunft, Gevay, Rosenfeld, Markl |
0434 L 482 | PJ 6 | DBPRO: Datenbankprojekt | Hemsen, Karimov |
0434 L 500 (VL) 0434 L 500 (ÜB) | VL + ÜB 6 | Informationssysteme und Datenanalyse (früher: MPGI5) | Borusan, Kiefer, Lutz, Renz-Wieland, Gavriilides |
LSF | Art ECTS | Titel Modulhandbuch | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 472 | VL + ÜB (IV) 6 | AIM-3/SDSSM: Advanced Information Management III – Scalable Data Science: Systems and Methods | Beedkar, Redyuk Soto |
0434 L 477 | SE 3 | BDASEM: Seminar Big Data Analytics | Markl, Derakhshan, Karimov, Gevay |
0434 L 484 | PJ 9 | BDAPRO: Big Data Analytics Project | Del Monte , Rezaei Mahdiraji , Markl, Traub , Zeuch |
0434 L 561 | VL + ÜB (IV) 6 | MHD In-Memory Databases On Modern Hardware | Breß, Kiefer |
LSF / POS-Nr. | Art ECTS | Titel | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 490 | Colloq. | Forschungskolloquium DIMA | (Markl) |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe