Inhalt des Dokuments
Wintersemester 2017/18
Eine Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen im WS 2017/18 ist ab dem 18.09.2017 möglich!
Bitte folgen Sie den Anweisungen auf den entsprechenden LV-Seiten und benutzen Sie bitte das DIMA - Anmeldetool!
LSF | Art/h/ ECTS | Titel/ siehe Modulbeschreibungen | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 462 | VL+ÜB /2+2/6 | DW: Data Warehouses & Business Intelligence | Charfuelan, Kaitoua |
0434 L 481 | PRA/4/6 | DBPRA Datenbankpraktikum | Markl, Kiefer, Kunft, Renz-Wieland, Maqsud |
0434 L 455 | SEM/2/3 | DBSEM Foundation of Database Systems | Markl, Zeuch |
0434 L 482 | PJ/4/6 | DBPRO Databases Project | Markl, Hemsen, Karimov |
LSF | Art ECTS | Titel/siehe Modulbeschreibungen | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 431 | IV/4/6 | DBT: Database Technology | Rabl, Rosenfeld |
0434 L 468 | PRA/4/6 | IDBPRA: Implementation of a Database Engine | Breß,Traub, Quang Dam |
0434 L 440 | IV/4/6 | AIM 1- HDIS Heterogeneous Distributed Information Systems | Kutsche |
0434 L 471 | IV/4/6 | AIM-2: MDS - Management of Data Streams | Borusan |
0434 L 472 | IV/4/6 | AIM 3: SDSSM Scalable Data Science: Systems and Methods | Soto, Boden, Beedkar |
0435 L 476 | SEM/2/3 | IMSEM: Seminar Hot Topics in Information Management | Schelter, Xu, Gevay |
0434 L 477 | SEM/2/3 | BDASEM: Big Data Analytics Seminar | Markl, Gevay |
0434 L 483 | PJ/4/6 | IMPRO: Hot Topics in Information Management Project | Hemsen, Karimov |
0434 L 484 | PJ/6/9 | BDAPRO: Big Data Analytics Project | Markl, Mahdirarji, Cuong To, del Monte, Derakhshan |
LSF | Art/ECTS | Titel /Inhalt | Termine / Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 490 | Colloq. | Forschungskolloquium DIMA | (Markl) |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe