Inhalt des Dokuments
Sommersemester 2018
Eine Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen im SS 2018 ist ab dem 23.03.2018 möglich!
Bitte folgen Sie den Anweisungen auf den entsprechenden LV-Seiten und benutzen Sie bitte das DIMA - Anmeldetool!
Für den Kurs Informationssysteme und Datenanalyse im Sommersemester gilt dies nicht. Dafür melden Sie sich bitte für unter https://moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto an.
LSF | Art ECTS | Titel Modulhandbuch | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 455 | SE 3 | DBSEM: Foundation of Database Systems | Rabl |
0434 L 460 (V) 0434 L 460 (Ü) | IV 6 | INFMOD II: Advanced Information Modeling | Kutsche |
0434 L 481 (VL) | PRA 6 | DBPRA Datenbankpraktikum | Kunft, Gevay, Rosenfeld, Renz-Wieland |
0434 L 482 | PJ 6 | DBPRO: Datenbankprojekt | Hemsen, Rabl |
0434 L 500 (VL) 0434 L 500 (ÜB) | VL + ÜB 6 | Informationssysteme und Datenanalyse (früher: MPGI5) | Borusan, Kiefer, Lutz |
LSF | Art ECTS | Titel Modulhandbuch | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 472 | VL + ÜB (IV) 6 | AIM-3/SDSSM: Advanced Information Management III – Scalable Data Science: Systems and Methods | Boden, Beedkar, Soto |
0434 L476 | SE 3 | IMSEM - Hot Topics in Information Management Seminar | Markl, Derakhshan, del Monte |
0434 L 477 | SE 3 | BDASEM: Seminar Big Data Analytics | Markl, Derakhshan, Karimov |
0434 L 483 | PJ 6 | IMPRO: Hot Topics in Information Management Project | Markl, Hemsen, Charfuelan, |
0434 L 484 | PJ 9 | BDAPRO: Big Data Analytics Project | Markl, Traub, Kaitoua |
0434 L 561 | VL + ÜB (IV) 6 | MHD In-Memory Databases On Modern Hardware | Breß |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe