Inhalt des Dokuments
Sommersemester 2015
Eine Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen im SS 2015 ist ab dem 01.04.2015 möglich!
Bitte folgen Sie den Anweisungen auf den entsprechenden LV-Seiten und benutzen Sie bitte das DIMA - Anmeldetool!
Für den Kurs Informationssysteme und Datenanalyse im Sommersemester gilt dies nicht. Dafür melden Sie sich bitte für unter https://moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto an.
LSF | Art ECTS | Titel Modulhandbuch | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 455 | SE 3 | DBSEM: Beauty is our business | Kunft, Markl, Rosenfeld |
0434 L 460 (VL) 0434 L 460 (ÜB) | VL ÜB 6 | INFMOD II: Advanced Information Modeling | Kutsche |
0434 L 481 (VL) | PRA 6 | DBPRA Datenbankpraktikum | Kunft, Schubotz |
0434 L 482 | PJ 6 | DBPRO: Database Projekt | Hemsen, Kirschnik, Markl |
0434 L 500 (VL) 0434 L 500 (ÜB) | VL + ÜB 6 | Informationssysteme und Datenanalyse (früher: MPGI5) | Borusan, Markl |
LSF | Art ECTS | Titel Modulhandbuch | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 472 | VL + ÜB (IV) 6 | AIM-3/SDADM: Advanced Information Management III – Scalable Data Analytics and Data Mining | Boden, Markl, Schelter, Soto |
0434 L 477 | SE 3 | BDASEM: Seminar Big Data Analytics | Markl, Kaul, Xu |
0434 L 483 | PJ 6 | IMPRO: Hot Topics in Information Management | Charfuelan, Hemsen, Kilias, Markl |
0434 L 484 | PJ 9 | IMPRO-3: Big Data Analytics Project | Alexandrov, Katsifodimos Leich, Markl |
LSF / POS-Nr. | Art ECTS | Titel | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 490 | Colloq. | Forschungskolloquium DIMA | (Markl) |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe