Inhalt des Dokuments
Sommersemester 2014
Eine Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen im SS 2014 ist ab dem 24.03.2014 möglich!
Bitte folgen Sie den Anweisungen auf den entsprechenden LV-Seiten und benutzen Sie bitte das DIMA - Anmeldetool!
Für die Kurse MPGI5 Datenbanksysteme im Sommersemester und
PROG1/WINF im Wintersemster gilt dies nicht. Dafür melden Sie sich bitte für unter https://moseskonto.tu-berlin.de/moseskontohttps://moseskonto.tu-berlin.de/moseskonto an.
LSF / POS-Nr. | Art ECTS | Titel/ siehe Modulbeschreibungen | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 455 3870 | SE 3 | DBSEM: Beauty is our business | Kilias, Markl, Visengeriyeva |
0434 L 460 (VL) 0434 L 460 (ÜB) 4410 | VL ÜB 6 | INFMOD: Advanced Information Modeling | Kutsche |
0434 L 481 (VL) 3880 | PRA 6 | DBPRA Datenbankpraktikum | Heimel, Hoffmann, Schubotz |
0434 L 482 4290 | PJ 6 | DBPRO: Databank Projekt | Akbik, Hemsen, Kirschnik, Markl |
0434 L 500 (VL) 0434 L 500 (ÜB) 1110 | VL + ÜB 6 | MPGI5 Datenbanksysteme | Borusan, Kutsche |
LSF / POS-Nr. | Art ECTS | Titel/ siehe Modulbeschreibungen | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 472 62950 | VL + ÜB (IV) 6 | AIM-3: Advanced Information Management III – Scalable Data Analytics and Data Mining | Boden, Markl, Schelter |
0434 L 476 | SE | IMSEM: Hot Topics in Information Management | Katsifodimos, Markl, Schelter |
0434 L 483 61680 | PJ 6 | IMPRO: Hot Topics in Information Management | Akbik, Hemsen, Markl |
0434 L 484 60785 | PJ 9 | IMPRO-3: Big Data Analytics Project | Alexandrov, Katsifodimos Leich, Markl |
LSF / POS-Nr. | Art ECTS | Titel/ siehe Modulbeschreibungen | Dozenten |
---|---|---|---|
0434 L 490 | Colloq. | Forschungskolloquium DIMA | (Markl) |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe