Inhalt
zur Navigation
Completed Master’s/Diploma Theses
All theses were supervised by Prof. Dr. Volker Markl.
IT4BI study program Master's theses are also listed on the following page
2020
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Kabus, Peter | Data Flow Driven Approach to Querying Data Streams in an Intelligent Transportation System | Dr. Alexander Borusan | Master CS |
2019
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Aurich, Markus | Efficient distributed stream processing using RDMA | Dr. Sebastian Breß Dr. Steffen Zeuch | Master CS |
Behrens, Tobias | Energy Efficient Analytical Data Processing on ARM Architecture | Dr. Sebastian Breß Dr. Steffen Zeuch | Master CS |
Chumak, Oleksandr | Efficient State Management for Large Streaming Machine Learning Moedels in Apache Flink | Bonaventura Del Monte Dr. Alireza Mahdiraji Dr. Frank Hermann | Master ISM |
Denisov, Lev | Platform for analysis and forecasting of exhaust emissions of marine traffic | Prof. Oscar Romero Moral Josep Lluis Berral Garcia David Carrera | Master BDMA |
Deuschle, Vincent | End-to-End Benchmarking of Deep Learning Systems | Alexander Alexandrov | Master CS |
Dolot, Ferdiansyah | Distributed Wavelet Sypnosis for Data Streams | Dr. Kaustubh Beedkar | Master BDMA |
Garnica Caparrós, Marc | Posotional data modeling and analysis for permanent metrics in collaborative team sports.Cas stucy with Basketball defensvie evaluation. | Dr. Robert Rein Prof. Fabian Wunderlich Dr. Martí Casals Prof. Jordi Cortés | Master CS |
Grulich, Philipp | Compiler Optimizations for Stream Processing-Systems on Managed Languages | Gábor Gévay | Master CS |
Haoua, Marsa | Distributed Analytics of Massive Remote Sensing Image Data | Dr. Marcela Charfuelan | Master CS |
Kalkan, Jan | Evaluation of Meta Path Based Graph Analysis in the Context of an Enterprise Recommender System | Dr. Holmer Hemsen | Master CS |
Kumar, Kshitij | Application of Artificial Intelligence in Healthcare: Detecting concepts and generating captions for Medical Images | Bejamin Bergner Dr. Christoph Lippert Anne Schwerk (Dr. Matthieu Schapranow) | Master BDMA |
Masli, Ivan Putera | Experimental Analysis of Handling Nested Collections in Parallel Dataflow Systems | Gábor Gévay | Master BDMA |
Münch, Tobias | Exploring On-Demand Optimizations for Stateful Streaming Queries | Bonaventura Del Monte | Master CS |
Naqvi, Syeda Noor Zehra | Evaluating Unsupervised Machine Learning Methods for Anomaly Detection | Dr. Ralf-Detlef Kutsche Dr. Shahbazi Avarvand, Forooz | Master BDMA |
Ong Lopez, Joan Tiffany | State Migration in Apache Spark | Bonaventura Del Monte | Master BDMA |
Rabbani, Kashif | Supporting the semi-automatic creation of the target schema in data integration systems | Dr. Ralf-Detlef Kutsche Prof. Oscar Romero Shumet Tadesse Nigatu | Master BDMA |
Ramírez Mesón, Judit | Benchmarking Smart Contracts for Clinical Trials | Prof. Dr. Tilmann Rabl | ICT-Innovation |
Saini, Nidhi | Development and Deployment of IoT based Application using TOSCA and Micro-Services | Dr. Holmer Hemsen Dr. Marcela Charfuelan | ICT-Innovation |
Sallemi, Frederico | New Recommendation Methods for Fashion Outfit Generation | Paolo Cremonesi | ICT-Innovation |
Sayed Issa, Joud | Pattern-based Prediction of Life-Threatening Deseases in Interest Care | Dr. Ralf-Detlef Kutsche Anne Schwerk | Master CS |
Thanasi, Todi | A comprehensive comparison between specialized and non-spezialized graph processing engines | Jeyhun Karimov | Master BDMA |
Toso, Lorenzo | Efficient join operators on heterogeneous systems using RDMA and coprocessors | Dr. Sebastian Breß Dr. Steffen Zeuch Thomas Jungblut | Master CS |
Tüter, Batuhan | Evaluating Window Aggregation Techniques on Stream Processing Engines | Jonas Traub Philipp Grulich | Master BDMA |
Ur Rahman, Mukrram | Partial Evaluation of Java Classes at Instantiation Time | Gábor Gévay | ICT-Innovation |
Yfantidou, Sofia | Unsupervised Prediction of Anomalous Patterns on Data Streams | Dr. Ralf-Detlef Kutsche Dr. Sadegh Jokar | Master BDMA |
2018
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Alhakem, Mohammed | On-Demand Date Warehouse Design for Massive Data | Dr. Abdulrahman Kaitoua | Master IT4BI |
Bartnik, Adrian | Runtime Modifications of a Flink Jobgraph | Prof. Dr. Tilmann Rabl Bonaventura del Monte | Master CS |
von Bleichert, Janis | Code Generation for Stream Processing Systems | Dr. Sebastian Breß Dr. Steffen Zeuch | Master CS |
Cheng, Shibo | Dynamic Checkpointing for Non-Stationary Graph Algorithms on Distributed Data Flow | Dr. Chen Xu | Master IT4BI |
Cuesta, Aitor Palacios | Hyperparameter optimization for large-scale machine learning | Behrouz Derakhshan | ICT-Innovation |
Gavriilidis, Haralampos | Efficient Data Exchange between Data Processing Frameworks | Andreas Kunft Dr. Sebastian Breß | Master CS |
Jaama, Meri-Kris | Narrative Visualzation of Sequential Data Models | Dr. Ralf-Detlef Kutsche Dr. Steven A. Calder PDEng Navid Nourani-Vatani | ICT-Innovation |
Li, Chiao-Yun | Automatic tuning of read-time tolerances for on-demand data streaming | Jonas Traub | Master IT4BI |
Martinez Ramirez, Ricardo Ernesto | Leveraging Context Information in Spatio-Temporal Big Data Analytics: a Study in the Mobility Domain | Dr. Holmer Hemsen | Master EIT |
Pietrowicz, Benjamin | Anomaly Detection in Online Monitoring | Juan Soto Simon Diehl (AVM Computersysteme) | Master CS |
Rinckens, Paul | Expressive Ontology Learning in the Medical Domain | Dr. Ralf-Detlef Kutsche | Master CS |
Schröck, Dominik | Building an optimizer for Dynamic Rescaling of Distributed Stream Processing Engines | Bonaventura Del Monte Jeyhun Karimov | Master ISM |
Schüler, Felix Andreas | A Domain Specific Language and Compiler for Optimizing Tensor Operations | Andreas Kunft Dr. Sebastian Schelter | Master ISM |
Tran Thi Hong, Dieu | Multi-Dimensional Genomic Data Representation | Dr. Abdulrahman Kaitoua | Master IT4BI |
Wicaksono, Pandu | Hybrid Recovery for Distributed Graph Processing Systems | Dr. Chen Xu | Master IT4BI |
Younas, Usman | Adaptive Incremental Checkpoint in Stream Preocessing Engine | Dr. Quoc Cuong To | Master EIT |
Ziehn, Ariane | Time series similarity search for streaming data in distributed systems | Dr. Marcela Charfuelan | Master ISM |
Zolic, Aida | Benchmarking Probabilistic Programming Languages | Alexander-Renz Wieland | Master IT4BI |
2017
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Benítez Valencia, Juan Manuel | Cost Model for Data Streams Processing | Quoc Cuong To | Master IT4BI |
de Cholier de Cibeins, Vianney | A benchmark for adaptive data collection in the Internet of Things | Jonas Traub | Master CS |
Espinosa Ortuno, William | Advanced Data Analytics and Large Scale Data Stream Processing for Predictive Maintance | Dr. Marcela Charfuelan Dr. Holmer Hemsen | Master IT4BI |
Fuchs, Tobias | Compiling Database Operators to Efficient LLVM Assembly | Dr. Sebastian Breß | Master CS |
Ha Thi Phuong, Thao | Spatial Analysis Using Apache Flink Platform | Bonaventura Del Monte | Master IT4BI |
Kunert, Sebastian | Evaluationof Compression Techniques for Efficient Data Transfer to Coprocessors | Dr. Sebastian Breß | Master CS |
Lyu, Ye | Approximate Computation of Quantiles on Distributed Systems | Dr. Chen Xu | Master CS |
Meiners, Jens | Data Generation for Machine Learning Benchmarking | Prof. Dr. Tilmann Rabl | Master CS |
Melnikov, Michail Romanovic | Designing a user-friendly cost model for databases in the cloud | Prof. Dr. Tilmann Rabl | Master CS |
Muhammed Mohiyudheen, Ziyad | Serving Large Machine Learning Models on Apache Flink | Behrouz Derakhshan | Master IT4BI |
Nowacka Barros, Marilyn | Techniques for Hierarchical Product Classification | Juan Soto Jan Anderssen (idealo) | Master CS |
Pogalz, Ricky Hoang Nam | Source-to-Source Compilation of User-Defined Functions and Types | Andreas Kunft Dr. Sebastian Breß | Master CS |
Sander, Fridtjof | Extending Materialized Views in Apache Cassandra | Prof. Dr. Tilmann Rabl | Master CS |
Schwarzenberg, Robert | Scalable Named Entity Recognition of Fine-Grained Geo-Locations | Dr. Holmer Hemsen (DFKI) Dr. Leonhard Hennig (DFKI) | Master CS |
Veenhius, David | Konsistente semantische Anreicherung von physikalischen Formeln mittels Interferenzbasierten Verfahren | Dr. Moritz Schubotz | Diploma CS |
Vivanco Villamar, Andres Alejandro | Data Generation for Machine Learning Benchmarking | Prof. Dr. Tilmann Rabl | Master IT4BI |
Walther, Timo | Online Join View Maintenance with Changelogs on a Stateful Stream Processor | Prof. Dr. Tilmann Rabl Dr. Fabian Hüske | Master CS |
Zeybek, Ali Bahadir | Evaluation of Data Gathering Techniques for Sensor Data on Smart Phones | Jonas Traub | Master IT4BI |
2016
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Basha, Anastasia | Concept Drift Adaptation in Large-scale Distributed Data Stream Processing | Dr. Marcela Charfuelan | Master IT4BI |
Biswas, Biplob | Scalable Data Stream Clustering | Behrouz Derakhshan | Master IT4BI |
Bogantes Gonzalez, Diana | Data-less database systems for large scale testing | Dr. Tilmann Rabl | Master IT4BI |
Fleischmann, Kai | Analysis of Count-Min-Sketch-based Machine Learning Algorithms | Max Heimel | Master CS |
Kiefer, Martin | Investigating GPU-Accelerated Kernel Density Estimators for Join Selectivity Estimation" | Max Heimel | Master CS |
Kovacs, Johann | Holistic Optimizations for Dataflow-Centric Embedded DSLs | Alexander Alexandrov | Master CS |
Köcher, Bastian | Efficient Vectorized Query Processing on Heterogenous Processors | Dr. Sebastian Breß | Master CS |
Kraus, Christina | A news recommendation engine for a multi-perspctive understanding of political topics | Dr. Sebastian Schelter | Master IT4BI |
Lee, Hae Joon | Experimental Comparison of Flink, Spark, and Hadoop on Big-Benchmark | Dr. Tilmann Rabl | Master Double Degree KAIST Korea |
Matar, Diana | Benchmarking Fault-Tolerance in Stream Processing Systems | Dr. Tilmann Rabl | Master IT4BI |
Melinda, Steffi | A Survey of Feature Selection Approaches for Scalable Machine Learning | Christoph Boden | Master IT4BI |
Nguyen, Xuan Truong | Anomaly Detection in Distributed DataFlow Systems | Behrouz Derakhshan | Master IT4BI |
Racinet, Tanguy | Scalable Frequent Itemsets Mining on Stream Data | Dr. Marcela Charfuelan | ICT Innovation |
Rodriguez Cuellar, Alejandro | Window aggregate sharing for out-of-order stream processing | Dr. Asterios Katsifodimos, Jonas Traub | Master IT4BI |
Toprakkiran, Yusuf Güven | Machine Learning from Streaming Data in Heterogeneous Computing Enviroments | Viktor Rosenfeld, (Jonas Traub) | Master IT4BI |
Yanto, Budi | Large scale multimedia data management | Dr. Marcela Charfuelan, Dr. Tobias Kötter | Master CS |
2015
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Arnold, Sebastian | Interactive Classification of Keyword Search Queries | Torsten Kilias | |
Bondarew, Jana | Improving Concrete Syntax of Graphical Modeling Languages for Business Process Management | Dr. Ralf-Detlef Kutsche | |
Chang, Hung | Graph Analysis of Tracking Services in the Web with Business Perspectives | Dr. Sebastian Schelter | IT4BI |
Edwards, Jacob | Glanceable Visualization of Dataflows | Marcus Leich | IT4BI |
Feigenbutz, Florian | Ranking Based on Diversity and Serendipity for a Recipe Recommender System | Dr. Sebastian Schelter | |
Grigorev, Alexey | Identifier namespaces in mathematical notation | Moritz Schubotz, Juan Soto | IT4BI |
Holzemer, Markus | Fast Failure Recovery for Iterative Algorithms in Distributed Dataflows | Dr. Chen Xu | |
Liu, YangChao | Design and Implementation of a Flink-based News Reocmmendation System | Dr. Sebastian Schelter | |
Llobet, David Gràcia | Maintaining Derived Views on Classes with Dynamic Data Efficiently | Alexander Alexandrov, Anna Queralt | IT4BI |
Lungu, Andra | Scaling up Computations on Highly Skewed Graphs | Dr. Asterios Katsifodimos, Vasiliki Kalavari (KTH) | |
Maqsud, Umar | Scalable Text Generation using Gernerative Models | Dr. Tilmann Rabl | |
Mondonneix, Gael | Design and implementation of a distributed kernel SVM on dataflow engines | Andreas Kunft | EIT ICT Innovation |
Müller, Andreas | Analyse von Wort-Vektoren deutscher Textkorpora | Johannes Kirschnick | |
Pala, Ahmet Anil | Online Machine Learning Techniques for Predicting Operator Performance | Max Heimel | IT4BI |
Pawar, Amit | Generating Example Tuples for Data-Flow Programs in Apache Flink | Johannes Kirschnick | IT4BI |
Shevchenko, Igor | Linking Event References in Online News Streams to a Global Repository | Alan Akbik, Christoph Boden | IT4BI |
Su, Yan | Large-Scale Sampling from Probabilistic Graphical Networks | Max Heimel | |
Traub, Jonas | Rich Window Discretization Techniques in Distributed Stream Processing | Dr. Asterios Katsifodimos, Paris Carbone, Dr. Seif Haridi | |
Wadie, Karim | An Exploratory Analysis of the Tracked Web | Johannes Kirschnick | IT4BI |
Waury, Robert | Airline Passenger Estimation: A Scalable Logit-based Approach | Dr. Asterios Katsifodimos |
2014
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Albuquerque, Amauri de Oliveira | Use of Parallel Processing Frameworks statistics on Software Defined Networks | Kostas Tzoumas | |
Bodner, Thomas O. | Investigating Relational Optimization for Data-Intensive Programs | Max Heimel | |
Chakkaradhari, Janani | Large Scale Centrality Measures in Apache Flink and Apache Giraph | Dr. Sebastian Schelter | IT4BI |
Gandlau, Stefan | Untersuchung von Kompressionsverfahren zur Leistungssteigerung in einer GPU-beschleunigten Datenbank | ||
Gaur, Prateek | Investigating the impact of hybrid optimization strategies on distributed machine learning algorithms | Max Heimel, Christoph Boden | IT4BI |
Harindari, Suryamita | Workflow Management System on Stratosphere | Dr. Asterios Katsifodimos | IT4BI |
Herger, Priska | Learning semantic relations with distributional similarity | Alan Akbik, Dr. Chris Biemann | |
Julinda, Silvia | Extracting a Repository of Events and Event References from News Clusters | Alan Akbik | IT4BI |
Krettek, Aljoscha | Using Meta-Programming to Analyze and Rewrite Domain-Specific Programm Code | Dr. Asterios Katsifodimos, Dr. Stephan Ewen | |
Lopez Pino, Jose Luis | Massive scale analytics with Stratosphere using R | Marcus Leich, Kostas Tzoumas | IT4BI |
Moeen, Faisal Oraksai | Trajectory Data Modeling and Processing in HBase | Alexander Alexandrov | IT4BI |
Niedrich, Christian | Automatisierte Extraktion textueller Änderungen aus dem Bearbeitungsverlauf von Online-Nachrichtenartikeln | Alan Akbik | |
Rohrmann, Till | Gilbert: A distributed sparse linear algebra environment executed in massively parallel dataflow systems | Dr. Sebastian Schelter | |
Schmits, Torsten | Content Relevance-Based Semantic Sentence Retrieval | Alan Akbik | |
Sepp, Silver | Resilient Machine Learning on Stream Processing Engines | Andreas Kunft | EIT ICT Innovation |
Viskovic, Igor | Scalable Support Vector Machine Training on Parallel Data Processing Systems | Alexander Alexandrov | |
Wolf, Andreas | Inferring Program Runtime Estimates from Database Statistics | Max Heimel |
2013
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Bodner, Thomas O. | A Taxonomy of Platforms for Analytics on Big Data | Michael J. Carey | |
Häfele, Thomas | Robust Query Optimization: Improving Predictability Of Query Execution in Presence of Uncertain Predicate Selectivity | Fabian Hüske | |
Harjung, Joseph John | Reducing Formal Noise in PACT Programs | Stephan Ewen | |
Keese, Philipp | Automatisierte Extraktion von Zitaten (inklusive Sprechern) und zugehörigen Themen aus Webdokumenten | Alan Akbik, Martin Schenck | |
Kunft, Andreas | Storage Techniques for Relational Data in Distributed File Systems | Fabian Hüske | |
Matallaoui, Amir | Domain-Specific Languages Development Guideline & Tool Support Comparison | Nicole Natho, Ralf-Detlef Kutsche | |
Mohtadi Haghighi, Kamran | Development of DSLs in the Software industry - a practical case study | Ralf-Detlef Kutsche | |
Nagel, Christoph | Efficient Strategies for the Computation of Recommender System Models | Sebastian Schelter | |
Pieper, Stephan | Generation and Evaluation of N-ary extraction patterns for Open Information Extraction | Alan Akbik | |
Ringler, Moritz | StraQL - An SQL-Query Optimizer for the Stratosphere Parallel Processing Framework | Fabian Hüske | |
Ringwald, Matthias | Data Programming Languages: History and Future | Max Heimel | |
Simons, Guilhelm | TV Advertising and Sentiment Analysis in eWOM - Measuring the impact of TV advertising using large-scale unstructured data from the German web | Johannes Kirschnick | |
Tondryk, Pawel Witold | Scalable Temporal Information Extraction with Data Supply Chain Language Operators | Jochen Adamek |
2012
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
Evgrafov, Andrej | Formalisierung und Implementierung von Algorithmen für die Störfallanalyse im Schienenverkehr | Jochen Adamek | |
Jesionowski, Mark | Automatisierte Extraktorenerstellung zur Verarbeitung unstrukturierter Daten | Alan Akbik | |
Kaufmann, Moritz | Integrating Iterative Algorithms into Parallel Dataflows | Stephan Ewen | |
Niba Che, Emmanuel | Implementation of a Data Warehouse Meta-data Management System with Focus on Data Security in a Public Transport System | Jochen Adamek, Alexander Borusan | |
Steinert, Torsten | Join Algorithmen auf GPGPU-Architekturen am Beispiel von OpenCL und MonetDB | Michael Saecker | |
Wandelt, Benedict | Metamodelle und Ontologien für domänenspezifische Sprachen | Henning Agt, Ralf-Detlef Kutsche |
2011
Candidate | Topic | Advisors | Study Programm |
---|---|---|---|
An, Sung-ill | Extraktion von Informationen für Portalseiten aus Webquellen | Fabian Hüske | |
Alexandrov, Alexander S. | Design and Execution of a Benchmark for Large-Scale Parallel Processing Systems | Stephan Ewen | |
Basu, Jayanta | Ranking of Information Extractors with a Consensus-based Approach | Fabian Hüske | |
Boden, Christoph | Classification Algorithms for Web Text Filtering | Dr. Alexander Löser | |
Flechtmann, Fabian | Portierung eines Algorithmus zur Validation von Klimamodellen auf das PACT Programmiermodell | Fabian Hüske | |
Gopanchuk, Oleksii | Semiautomatische Methoden zur Bestimmung der Qualität der Relation-Extraktoren | Dr. Alexander Löser | |
Gratwohl, Simon | Modellbasierte Entwicklung und Codegenerierung für eine Gameengine-Plattform am Beispiel von Adventuregames | Henning Agt | |
Güther, Martin | Geodata Analysis on Huge Data Sets with Stratosphere | Stephan Ewen | |
Hausen, Michael | Extraktion komplexer Relationen aus englischsprachigen Webseiten | Dr. Alexander Löser | |
Heimel, Max | Investigating Query Optimization for a GPU-accelerated Database | Michael Saecker | |
Hofer, Marc | GoOLAP: Eine semantische Suchmaschine für das Web | Dr. Alexander Löser | |
Lange, Felix | Relationship-Extraction auf Textdaten mit einem zeitoptimierten Parsing-Ansatz | Dr. Alexander Löser | |
Mayevskiy, Oleg | Skalierbare Extraktion komplexer Relationstypen aus Webseiten | Dr. Alexander Löser | |
Meyer, Clarissa | Kategorisierung von Suchanfragen und deren Unterstützung durch Indexstrukturen | Dr. Alexander Löser | |
Schenck, Martin | Design and Implementation of an ETL Process and Data Warehouse for Literature mining of genetic Mutations in Cell Lines and statistical analysis of their occurrence | Dr. Groth | |
Stollhans, Michael | Modellierungsmethodik für fachliches, domänenspezifisches Monitoring | Dr. Ralf-Detlef Kutsche | |
Wenglewski, Robin | Incrementally Indexing structured data in the Hadoop Distributed File System | Stephan Ewen |